12X pi bon solisyon videyo konferans pou kamera telekonferans
Pwodwi No.:TEVO-VL12U
Karakteristik prensipal la
USB3.0, HDMI, TIP -C, Ethernet PTZ Kamera ak 12x rale optik
8.29MP, 16:9
78.58 degre lajè ang
Fòma Videyo YUY2/NV12/H.264/H.265/MJPG
Fòma konpresyon videyo H.264,H.265,MJPG,YUY2,NV12
Pwotokòl Rezo RTSP, RTMP, ONVIF, GB28181; Sipòte VISCA sou IP
Sipòte VISCA/Pelco-D/Pelco-P;Baud Rate:9600/4800/38400/2400
RS232 (antre ak pwodiksyon), RS485, TYPE -C (UVC1.1)
Konpatib ak nenpòt aplikasyon lojisyèl konferans videyo ak sèvis nwaj
- Livrezon rapid
- Asirans Kalite
- Sèvis Kliyan 24/7
Pwodwi Entwodiksyon
12X pi bon solisyon videyo konferans pou kamera telekonferans
- Aplike Sony IMX415 1/2.8" CMOS ak TAMRON Lens ofri yon FOV lajè 78.58 degre ak sipò 12x optik zoom + 18x dijital Zoom. High SNR nan CMOS Capteur ak 2D & 3D Digital rediksyon bri sipòte travay nan 0.5 Lux Low Limyè byen.
- Kòm yon kamera PTZ, sipòte Pan/Tilt wotasyon (± 175 degre, -90 degre -+90 degre). Li gen plizyè fason pou kontwole, tankou enkli IR remote kontwolè, VISCA/Pelco -D/Pelco-P;Baud Rate:9600/30/480/400/400/400 (antre ak pwodiksyon), RS485, TYPE-C (UVC1.1).
Se yon Full HD pwofesyonèl ap viv difizyon kamera ak kamera videyo konferans, li ka ansanm pwodiksyon max 3840 * 2160P @ 30fps videyo soti nan USB3.0, HDMI (4KP@30 / 25fps, HDMI ak IP difizyon (H.264, H.265, MJPG, YUY2, NV12). Sipò POE ak (. ONVIF, GB28181 Sipòte VISCA sou IP, ak lòt teknoloji, kapasite pou sipòte karakteristik avanse pou difizyon an dirèk.







FAQ

TEVO-VL12U USB3.0 / HDMI / IP PTZ KAMERA
| Non Atik | USB3.0 /HDMI PTZ Kamera ak rale 12x | ||
| Modèl No. | TEVO-VL12U | ||
| Capteur Imaj | Sony IMX415 1/2.8" CMOS | ||
| Piksèl efikas | 8.29MP, 16:9 | ||
| Lantiy | f=3.9-46.8mm | ||
| Ouverture | F1.6 ~ F9.6 | ||
| Fòma videyo | HDMI (4KP@30/25fps, 1080P@60/50/30/25fps, 720P@60/50/30/25fps) | ||
| USB3.0 (3840*2160P@30fps,2560*1440P@30fps,1920*1080P@30fps,1280*720P@30fps,640*480P@30fps,320*240P@30fps | |||
| YUY2/NV12/H.264/H.265/MJPG) | |||
| Zoom optik | 12x rale | ||
| Ang orizontal | 70.82 degre (W) -6.48 degre (T) | SNR | >50dB |
| Ang vètikal | 47.72 degre (W) -73.66 degre (T) | Konsantre | Oto / Manyèl |
| Ang dyagonal | 78.58 degre (W) -7.42 degre (T) | Rediksyon bri dijital | 2D & 3D rediksyon bri |
| Konpansasyon ekleraj | Sipò | Ekspoze | Oto / Manyèl |
| I/O Entèfas | |||
| Entèfas videyo | HDMI, TIP-C,Ethernet | ||
| Fòma konpresyon videyo | H.264,H.265,MJPG,YUY2,NV12 | ||
| LAN | 10M/100M adaptasyon Ethernet pò, sipò POE IEEE802.3af | ||
| Pwotokòl Rezo | RTSP, RTMP, ONVIF, GB28181; Sipòte VISCA sou IP | ||
| Pwotokòl kontwòl | VISCA/Pelco-D/Pelco-P;Baud Rate:9600/4800/38400/2400 | ||
| Entèfas kontwòl | RS232 (antre ak pwodiksyon), RS485, TYPE -C (UVC1.1) | ||
| Paramèt PTZ | |||
| Pan / Panche wotasyon | ±175 degre,-90 degre -+90 degre | ||
| Pan kontwòl vitès | 0.1 -80 degre /sec | ||
| Vitès kontwòl enklinezon | 0.1-60 degre / sec | ||
| Nimewo Prereglaj | 255 Prereglaj pa Pelco-D, 32 Prereglaj pa Pelco-P, 7 Prereglaj pa Visca (10 Prereglaj pa kontwolè remote) | ||
| Jeneral Paramèt | |||
| Sistèm operasyon yo | Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11; Android, Mac OS™ 10.10 oswa pi wo, Linux (Mande pou sipòte UVC.) | ||
| Antre Voltage | DC 12V | ||
| Antre aktyèl | 1.0A (Max.) | ||
| Konsomasyon pouvwa | 13W (Maksimòm) | ||
| Tanperati magazen | -10 degre -+60 degre | ||
| Sere imidite | 20%-90% | ||
| Tanperati travay | -10 degre -+50 degre | ||
| Travay imidite | 20%-80% | ||
| Dimansyon (W * H * D) | 171.6 * 192.6 * 171.6mm / 260 * 217 * 197mm (anvan / apre anbalaj) | ||
| N.W. / G.W | 1.43kg/2.096kg | ||
| Akseswar | 1xCamera; 1xUSB Kab; 1xPower Adapter; 1xWall mòn; 1xManyèl | ||
| Mfg garanti | 3 ane Pati ak Travay | ||
Baj popilè: 12X pi bon solisyon videyo konferans pou kamera telekonferans, Lachin, manifaktirè, wholesale, pri, pri ki ba, te fè nan peyi Lachin












