Hd Pc Konferans Kamera 1080p
USB3.0 HDMI pwodiksyon videyo
1/3" Exmor CMOS
2.38 mega pixel
HD1080P
10X 20X rale optik
Pan: {{0}} degre Panche:0 degre ~120 degre
Sipòte RS-232, RS-485
Avèk IR kontwòl remote
- Livrezon rapid
- Asirans Kalite
- Sèvis Kliyan 24/7
Pwodwi Entwodiksyon
20x Optical zoom kamera konferans
USB HDMI Sorti Videyo
Pan Tilt Zoom Web Kamera
Plug & Play USB3.0 Koneksyon
Crystal klè HD1080P bon jan kalite imaj
Mouvman PTZ egzat, lis ak an silans
Prereglaj: 10 atravè paramèt aleka IR (255 atravè RS232)
Wide jaden de vi ki pa gen okenn distòsyon videyo
1/3 pous kalite siperyè, 2.38MP (16:9) CMOS Capteur
Kalite siperyè ak materyèl lantiy plen vè
Sipòte mòn plafon, mòn miray ak mòn Vrtilni (Reverse monte)
2D ak 3D NR pou pi bon kalite videyo nan diferan kondisyon ekleraj
Sipòte pwotokòl Visca, Pelco-P, ak Pelco-D, kontwòl kamera RS232/RS485
Konpatib ak pi dirijan lojisyèl konferans videyo ak platfòm


Spesifikasyon pou zoom 3x, 10x, 12x, 20x:
| Modèl No. | UHD3Upro | UHD10upro | UHD12Upro | UHD20Upro | UHD12U-4k |
| Capteur | 1/2.8''SONY CMOS | 1/2.8''SONY CMOS | |||
| Piksèl efikas | 2.38 mega pixel | 8.29 mega pixel | |||
| Siyal Videyo | 1080p@60/50/30/25fps, 720p@60/50/30/25fps | 4K% 4025/30,1080p@60/50/30/25fs, 720p% 4060/50/30/25fs | |||
| zoom | 3x rale optik | 10x rale optik | 12x rale optik | 20x rale optik | 12x rale optik |
| Lantiy | f=2.38-7mm | f=5.76-46.09mm | f=3.42-40.02mm | f=5.9-94.4mm | f=3.42-40.02mm |
| Ouverture | F1.96-3.64 | F1.8-2.6 | F1.88-3.77 | F1.8-3.9 | F1.88-3.77 |
| Ang orizontal | 103.69 degre (W)-42.12 degre (T) | 54.7 degre (W)-6.8 degre (T) | 80.56(W)-7.89 degre (T) | 52.1 degre (W)-3.4 degre (T) | 80.56(W)-7.89 degre (T) |
| Ang vètikal | 67.14 degre (W)-24.87 degre (T) | 30.8 degre (W)-3.8 degre (T) | 49.61 degre (W)-4.46 degre (T) | 29.3 degre (W)-1.9 degre (T) | 49.61 degre (W)-4.46 degre (T) |
| Ang dyagonal | 113.91 degre (W)-47.55 degre (T) | 62.8 degre (W)-7.8 degre (T) | 89.51 degre (W)-9.04 degre (T) | 59.8 degre (W)-3.9 degre (T) | 89.51 degre (W)-9.04 degre (T) |
| Sòti videyo | USB 3.0, HDMI | ||||
| bò lanmè | / | ||||
| Pwotokòl Rezo | / | ||||
| Fòma kodaj videyo | H.264% 2c H.265% 2c MJPG% 2c YUY2 | ||||
| Rezolisyon videyo | 1080P (1920 * 1080) elatriye | 4K(4096*2160) | |||
| Estanda siyal | NTSC/PAL | ||||
| Pozisyon Prereglaj | Itilizatè a ka mete jiska 255 prereglaj (10 prereglaj pa IR remote) | ||||
| Entèfas kontwòl | RS-232 (antre sèlman), RS-485, USB | ||||
| Panno | 1/30s-1/10000s, oto | ||||
| Pousantaj Baud | 2400% 2f4800/9600% 2f38400bps | ||||
| Pwotokòl kontwòl | VISCA, PELCO-D, PELCO-P(RS-232, RS-485) | ||||
| Pwotokòl USB | UVC1.1 | ||||
| Minimòm ekleraj | 0.1Lux | ||||
| snr | Pi gran pase oswa egal a 50dB | ||||
| Wotasyon orizontal | 350 degre (±175 degre) 0.1 degre /s-100 degre /s | ||||
| Wotasyon vètikal | 180 degre (±90 degre)0.1 degre /s-80 degre s | ||||
| Pwovizyon pou pouvwa | DC 12V/2A | ||||
| Konsomasyon pouvwa | 12W | ||||
| Tanperati travay | 0 degre ~+50 degre | ||||
| Travay imidite | 0~95% RH | ||||
| Gwosè pwodwi | 212 * 152 * 170mm / 285 * 217 * 197mm (anvan / apre anbalaj) | ||||
| Pwa pwodwi | 1.2kg / 2.3kg (pwa nèt / brit) | ||||
Kontakte nou:
SZ Tenveo Videyo Teknoloji Co,.ltd
Ajoute: B-8etaj, Fukang Keji Mansion, Yousong Road, Kominote Fukang, Longhua Dist., ShenZhen, Lachin
+86 135 5233 5495 | Tel
+86 134 7469 0572 | Whatsapp
viv:956467630_1| Skype
+86 135 5233 5495 | Wechat
Imèl:Sales09@tenveo.com | www.tenveo-video-conference.com
Baj popilè: hd pc konferans kamera 1080p, Lachin, manifaktirè, wholesale, pri, pri ki ba, te fè nan peyi Lachin







