20x Optical Zoom Videyo Konferans Webcam
USB2.0 pwodiksyon videyo
1/3" Exmor CMOS
2.1 mega pixel
HD1080P
3X, 10X, 20X rale optik
Pan: {{0}} degre Panche:0 degre ~120 degre
Sipòte RS-232, RS-485,
Avèk IR kontwòl remote
- Livrezon rapid
- Asirans Kalite
- Sèvis Kliyan 24/7
Pwodwi Entwodiksyon
3x, 10x, 20x Optical zoom kamera konferans
USB Sorti Videyo
Konsepsyon dous ak entelijan
Plug & Play USB2.0 Koneksyon
Crystal klè HD1080P bon jan kalite imaj
Mouvman PTZ egzat, lis ak an silans
Prereglaj: 10 atravè paramèt aleka IR (255 atravè RS232)
Wide jaden de vi ki pa gen okenn distòsyon videyo
1/3 pous kalite siperyè, 2.1MP (16:9) CMOS Capteur
Kalite siperyè ak materyèl lantiy plen vè
Sipòte mòn plafon, mòn miray ak mòn Vrtilni (Reverse monte)
2D ak 3D NR pou pi bon kalite videyo nan diferan kondisyon ekleraj
Sipòte pwotokòl Visca, Pelco-P, ak Pelco-D, kontwòl kamera RS232/RS485
Konpatib ak pi dirijan lojisyèl konferans videyo ak platfòm

| Modèl | UD4k | UHD3U | UHD102U | UHD202U |
| Capteur | 1/2.8''SONY CMOS | 1/2.9″HD koulè CMOS | ||
| Pixel efikas | 8.29 mega pixel | 2.1 mega pixel | ||
| Siyal videyo | 4K-30/25,2K-30/25,1080p-30/25 | 1080p-30/25, 720p-30/25 | ||
| zoom | 5x rale dijital | 3x rale optik | 10x rale optik | 20x rale optik |
| Lantiy | f=2.2mm | f=3.35-10.05mm | f=4.9-47.04mm | f=5.85 ~ 93.6mm |
| Ouverture | F1.8 | F1.7-F3.0 | F2.36~2.4 | F1.8-F3.9 |
| Ang orizontal | 107 degre | 99.6 degre (W)-30.6 degre (T) | 54.8 degre (W)-5.8 degre (T) | 55.4 degre (W)-3.55 degre (T) |
| Ang vètikal | 71 degre | 53.0 degre (W)-17.2 degre (T) | 41.2 degre (W)-4.38 degre (T) | 31.6 degre (W)-2.00 degre (T) |
| Ang dyagonal | 116 degre | 129.2 degre (W)-37.6 degre (T) | 67.6 degre (W)-7.15 degre (T) | 62.6 degre (W)-4.05 degre (T) |
| Pwodiksyon videyo | USB 2.0 | |||
| Fòma kodaj videyo | MJPEG, YUY2 | MJPEG/YUY2/H.264 | ||
| Rezolisyon videyo | 4K (3840 * 2160) elatriye | 1080P (1920 * 1080) elatriye | ||
| Siyal estanda | NTSC/PAL | |||
| Pozisyon prereglaj | Itilizatè a ka mete jiska 64 prereglaj (IR remote 10 prereglaj) | |||
| Tèminal kontwòl | RS-232,RS485 | |||
| Panno | 1/30s-1/10000s, oto | |||
| To baud | 38400% 2f9600bps | |||
| Pwotokòl kontwòl | VISCA, PELCO-D, PELCO-P(RS-232, RS485) | |||
| USB pwotokòl | UVC1.1 | |||
| Minimòm ekleraj | 0.1Lux | |||
| snr | Pi gran pase oswa egal a 50dB | |||
| Wotasyon orizontal | 350 degre(± 175 degre)0.1 degre /s-100 degre / s | |||
| Wotasyon vètikal | 180 degre(± 90 degre)0.1 degre /s-80 degre s | |||
| Ekipman pou pouvwa | DC 12V/2A | |||
| Konsomasyon pouvwa | 12W | |||
| Tanperati travay | 0 degre ~+50 degre | |||
| Travay imidite | 0~95% RH | |||
| Gwosè pwodwi | 212 * 160 * 172mm / 260 * 217 * 197mm (anvan / apre anbalaj) | |||
| Pwa pwodwi | 1.25kg / 2.05kg (pwa nèt / brit) | |||
Kontakte nou:
SZ Tenveo Videyo Teknoloji Co,.ltd
Ajoute: B-8etaj, Fukang Keji Mansion, Yousong Road, Kominote Fukang, Longhua Dist., ShenZhen, Lachin
+86 135 5233 5495 | Tel
+86 134 7469 0572 | Whatsapp
viv:956467630_1| Skype
+86 135 5233 5495 | Wechat
Imèl:Sales09@tenveo.com | www.tenveo-video-conference.com
Baj popilè: 20x optik zoom videyo konferans webcam, Lachin, manifaktirè, wholesale, pri, pri ki ba, te fè nan peyi Lachin







