
12x ekipman telekonferans rale optik
* 12x Optical Zoom +12 x Digital Zoom
* USB, HDMI Sòti
* 1/2.8''Sony CMOS
* 8.29mega pixel
* 4K@25/30,1080p@60/50/30/25fps, 720p@60/50/30/25fps
* 89.51 degre lajè ang
* H.264, H.265, MJPG, Yuy2
* RS-232, RS-485, IR kontwòl remote
- Livrezon rapid
- Asirans Kalite
- Sèvis Kliyan 24/7
Pwodwi Entwodiksyon
12x optik rale telekonferans ekipman Tevo - uhd12u-4k
89.51 degre FOV ak USB+HDMI pwodiksyon, pou sal konferans ak pwojè difizyon ap viv

Spesifikasyon prensipal:
* 12x Optical Zoom +12 x Digital Zoom
* USB, HDMI Sòti
* 1/2.8''Sony CMOS
* 8.29mega pixel
* 4K@25/30,1080p@60/50/30/25fps, 720p@60/50/30/25fps
* 89.51 degre lajè ang
* H.264, H.265, MJPG, Yuy2
* RS-232, RS-485, IR kontwòl remote
Tenveo avantaj:
1.
2. 14 ane eksperyans nan videyo ak odyo manifaktirè kontra tèt
3. ISO sètifye faktori, ki ba MOQ manifaktirè ak kontwòl kalite siperyè
4. Pri konpetitif, eskòt pou lòd pwodiksyon mas ou, Long - Sipò pou founisè tèm



Spesifikasyon:
| Modèl No. | Tevo - uhd12u-4k | ||||
| Capteur | 1/2.8''Sony CMOS | ||||
| Piksèl efikas | 8.29mega pixel | ||||
| Siyal videyo | 4K@25/30,1080p@60/50/30/25fps, 720p@60/50/30/25fps | ||||
| Rale | 12x rale optik | ||||
| Lanti | f =3.42-40.02 mm | ||||
| Ouverture | F1.88-3.77 | ||||
| Ang orizontal | 80.56 (w) -7.89 degre (t) | ||||
| Ang vètikal | 49.61 degre (w) -4.46 degre (t) | ||||
| Ang dyagonal | 89.51 degre (w) -9.04 degre (t) | ||||
| Pwodiksyon videyo | USB 3.0, dmi | ||||
| Lan | / | ||||
| Pwotokòl Rezo | / | ||||
| Fòma kodaj videyo | H.264, H.265, MJPG, Yuy2 | ||||
| Rezolisyon Videyo | 1080p (1920 *1080) elatriye | 4K(3840*2160) | |||
| Estanda siyal | NTSC/PAL | ||||
| Pozisyon Prereglaj | Itilizatè ka mete kanpe a 255 Prereglaj (10 Prereglaj pa IR Remote) | ||||
| Kontwòl koòdone | RS-232 (Antre sèlman), RS-485, USB | ||||
| Vole | 1/30s-1/10000s, oto | ||||
| To baud | 2400/4800/9600/38400bps | ||||
| Pwotokòl kontwòl | Viska, pelco - d, pelco - P (RS-232, RS-485) | ||||
| USB Pwotokòl | Uvc1.1 | ||||
| Minimòm ekleraj | 0.1lux | ||||
| SNR | Pi gran pase oswa egal a 50db | ||||
| Wotasyon orizontal | 350 degre (± 175 degre) 0.1 degre /s-100 degre /s | ||||
| Wotasyon vètikal | 180 degre (± 90 degre) 0.1 degre /S-80 degre s | ||||
| Ekipman pou pouvwa | DC 12V/2A | ||||
| Konsomasyon pouvwa | 24W (max.) | ||||
| Tanperati travay | 0 degre a 40 degre | ||||
| Travay imidite | 20% -80% RH | ||||
| Magazen tanperati | -20 degre a 60 degre | ||||
| Magazen imidite | 20% -90% RH | ||||
| Gwosè pwodwi | 212*152*170mm / 285*217*197mm (anvan / apre anbalaj) | ||||
| Pwa pwodwi | 1.2kg / 2.3kg (Net / Brit Pwa) | ||||
Baj popilè: 12x optik ekipman telekonferans rale, Lachin, manifaktirè, en, pri, pri ki ba, te fè nan peyi Lachin






